Hasil Signals Forex Gratis – Periode Desember 2010
Tanggal
|
Jam Update
|
Open Posisi
|
Keterangan
|
---|---|---|---|
06-12-2010 | 19.44 WIB | Order INSTANT BUY GBP/USD, TP 1.5740 | PROFIT |
07-12-2010 | 16.49 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 40 – 60 pips | PROFIT |
08-12-2010 | 06.22 WIB | Order INSTANT BUY GBP/USD, TP 20 – 40 pips | PROFIT |
19.06 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5820, TP 40 – 60 pips atau Langsung Order INSTANT SELL | PROFIT | |
23.43 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5740, TP 40 – 60 pips ATAU Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5830, TP 40 – 60 pips | TEREKSEKUSI, PROFIT | |
09-12-2010 | 16.28 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5770, TP 40 – 50 pips | TEREKSEKUSI, PROFIT |
20.57 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5850, TP 60 – 80 pips | TEREKSEKUSI, PROFIT | |
23.20 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5665, TP 40 – 80 pips (INGGRIS ADA DEMO) | TIDAK TEREKSEKUSI, HAPUS | |
10-12-2010 | 08.03 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 20 – 40 pips | PROFIT |
13-12-2010 | 13.40 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5740, TP 40 – 60 pips | PROFIT |
23.10 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 40 – 60 pips | PROFIT | |
14-12-2010 | 21.19 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5750, TP 40 – 60 pips | TEREKSEKUSI, PROFIT |
15-12-2010 | 15.27 WIB | Order INSTANT BUY GBP/USD TP 40 – 60 pips | STATUS HOLD (HEDGING) |
20-12-2010 | 15.16 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5570, TP 40 – 60 pips atau Langsung SELL, TP sama. | PROFIT |
21-12-2010 | 09.34 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 20 – 40 pips | PROFIT |
17.29 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5520, TP 40 – 60 pips | TIDAK TEREKSEKUSI, DIHAPUS | |
23.45 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5440, TP 40 – 60 pips | PROFIT | |
22-12-2010 | 14.55 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5510, TP 40 – 60 pips | TIDAK TEREKSEKUSI, DIHAPUS |
22.48 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5360, TP 40 – 60 pips | TEREKSEKUSI, PROFIT | |
23-12-2010 | 09.06 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 30 – 50 pips | PROFIT |
21.56 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 30 – 60 pips | PROFIT | |
24-12-2010 | 13.39 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 50 – 80 pips | PROFIT |
16.06 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5470, TP 30 – 50 pipsPending Order SELL STOP GBP/USD at price 1.5410, TP 40 – 50 pips Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5300, TP 40 – 60 pips | DIHAPUS, TIDAK TEREKSEKUSI DIHAPUS, TIDAK TEREKSEKUSI DIHAPUS, TIDAK TEREKSEKUSI | |
27-12-2010 | 13.40 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5440, TP 40 – 60 pips | TEREKSEKUSI, PROFIT |
20.50 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5300, TP 50 – 80 pips (Tekanan JUAL/SELL masih kuat, kemungkinan besar pada harga 1.5300 akan terjadi KOREKSI) | DIHAPUS, TIDAK TEREKSEKUSI | |
28-12-2010 | 07.57 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 30 – 50 pips | PROFIT Silahkan di CLOSE, karena BREAK UP sudah terbentuk. Atau pasang Stop Loss (SL) di harga buka posisi. Tksh |
20.27 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD TP 30 – 50 pips | Alhamdulillah, PROFIT Tekanan SELL masih kuat terhadap GBP/USD | |
22.09 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5350, TP 50 – 80 pips | Tereksekusi, PROFIT | |
29-12-2010 | 11.03 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 30 – 50 pips Sudah profit, Silahkan diCLOSE atau pasang Stop Loss di harga Open Posisi. Begitu profit bertambah geser lagi SL nya Kalau sudah DICLOSE, Bisa juga pasang PENDING ORDER SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5403, TP 50 – 80 pips | PROFIT, TERFLOATING 1 HARI |
15.11 WIB | Pending Order BUY LIMIT GBP/USD at price 1.5300 TP 50 – 8o pips | ORDER DIHAPUS, TIDAK TEREKSEKUSI | |
23.50 WIB | Silahkan lakukan AVERAGING SELL GBP/USD, TP Open posisi sell sebelumnya (PERHATIKAN EQUITY) | PROFIT, WALAUPUN FLOATING 1 HARI | |
30-12-2010 | 18.55 WIB | INFO PENTING Sahabatku para trader, Jam 20.30 WIB ada Fundamental USD sifatnya HIGH IMPACT, disarankan Open POSISI yang sudah PROFIT silahkan diCLOSE. Kemungkinan besar USD menguat. Wait and See lebih baik. atau secara Agregat Open POSISI Sudah profit silahkan diCLOSE semua. Tksh | NO TRADE |
31-12-2010 | 08.20 WIB | Order INSTANT SELL GBP/USD, TP 30 – 50 pips | LOSS |
14.38 WIB | Pending Order SELL LIMIT GBP/USD at price 1.5505, TP 50 – 80 pips | PROFIT, Walaupun terfloating 3 hari |
Untuk melihat SIGNALS FOREX periode Bulan Ini, KLIK DISINI!
Trading di pasar Forex yang terpenting adalah bagaimana Anda paham dan mengerti kapan melakukan order BUY atau SELL serta pada Target Profit (TP) berapa (bisa menganalisa kemana harga akan bergerak). Justru itu, jika Anda ingin memperdalam FOREX, saya melalui BIC®-nya, siap meberikan Private kepada Anda sampai Anda benar-benar MAHIR dan MANDIRI …. tapi harus bayar donk. Besarnya biaya cuma Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Biaya ini sebenarnya sangat murah dibandingkan dengan HASIL yang akan di dapatkan dan ILMU yang diperoleh.
Jika Anda untuk saat ini belum bisa membayar biaya Private Forex BIC®, solusi yang bisa ditawarkan :
- Ikuti SIGNALS GRATIS ini dulu, setelah profit Anda bertambah di Account real Anda. Saya yakin, Anda sudah bisa membayar biaya Private Forex BIC®.
- Ajak teman untuk ikut Private Forex BIC®. Jika Anda berhasil mengajak teman mengikuti Private Forex BIC®… BIC® akan memberikan kepada Anda komisi (fee) sebesar Rp. 180.000,- per orang (komisi 20% dari biaya private). Berarti jika Anda berhasil mengajak 5 orang teman… biaya Private Forex BIC® Anda GRATIS.
Silahkan promosikan URL Anda : http://impianclub.com/diskusi/?reg=username_anda.
Tunggu apalagi… solusi sudah ditawarkan oleh BIC®. Manfaatkan…!!!
Jika Anda merasa puas (profit) dengan adanya fasilitas SIGNALS FOREX yang ada di blog ini, silahkan sampaikan komentar Anda. Mari maju bersama dan menjadikan FOREX sebagai salah satu sumber penghasilan.
Sukses Selalu!!!
Latest posts by Budi S @ImpianClub (see all)
- Konferensi Regional Pertama SkyWay Capital di Jakarta Indonesia ! 14.12.2019 - Oktober 4, 2021
- Atasi Kebotakan dengan Rekayasa Genetika - Oktober 4, 2021
- Activity EM BAGE, Pak Mardianto Harahap - Oktober 4, 2021
- AQUIX, Ekonomi Hijau - Oktober 4, 2021
- Motivasi Sukses - Oktober 3, 2021